Witaj na Forum Linuxiarzy
Zanim zalogujesz się, by pisać na naszym forum, zapoznaj się z kilkoma zasadami savoir-vivre'u w dziale Administracja.
Wiadomości z problemami zamieszczone w wątku "Przywitaj się" oraz wszelkie reklamy na naszym forum będą usuwane.

Linuxiarze.pl Forum - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
3,271
Wiadomości w sumie:
33,486
Wątków w sumie:
5,172
Kategorii w sumie:
9
Użytkownicy online:
34
Najwięcej online:
416 - Sierpień 03, 2019, 08:57:52 PM
Dziś online:
73
Średnio rejestracji na dzień:
0.95
Średnio wiadomości na dzień:
9.11
Średnio wątków na dzień:
1.39
Działów w sumie:
47
Najnowszy użytkownik:
ego
Średnio online na dzień:
38.33
Statystyki płci:
Brak: 3120
Mężczyzna: 145
Kobieta: 6

10 najaktywniejszych użytkowników

pavbaranov
3,551
PomPom
2,113
robson75
1,999
pavroo
1,844
TataPingu
1,457
MSki
943
Albedo 0.64
789
ciubaka
787
Piejanto
613
sovtware
605

10 najaktywniejszych działów

Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu
4,616
Arch
3,830
Jaki Linux wybrać
3,423
Mint, Mint LMDE
3,386
Sparky
2,906
Debian
2,251
Pogaduchy
1,922
Przywitaj się
1,246
Inne dystrybucje Linux
925
Mepis, antiX, MX
766

10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)

Wasze screeny z pulpitu :)
126,918
Antergos vs Manjaro vs ?
126,648
Budowanie NAS
111,093
Co nas wkurza
77,325
Magei 6 instalacja
56,704
Humor
54,896
W co teraz gracie/graliście?
49,218
No właśnie, który?
47,176
Manjaro Cinnamon
45,744
Dziedzictwo Mandrivy
44,093

Najwięcej wysłanych wątków

sovtware
109
robson75
83
Piejanto
72
MSki
59
Czesław
48
ciubaka
46
PomPom
45
Oczkins92
43
hubot_
41
linux4ever
37

Najwięcej czasu online

PomPom
51d10g 40m
gom1
31d1g 24m
pavbaranov
28d21g 55m
robson75
19d6g 7m
MSki
17d22g 39m
Piotr_1988
15d18g 11m
TataPingu
13d4g 43m
lami07
12d12g 40m
lesio
9d2g 16m
nycko
9d2g 10m

Najbardziej lubiana wiadomość

Ulubieni użytkownicy


Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online
* 2024 78 640 27 360
Marzec 2024 13 76 6 99
Luty 2024 33 274 9 170
Styczeń 2024 32 290 12 360
* 2023 256 1,502 107 411
Grudzień 2023 15 160 6 225
Listopad 2023 30 152 7 233
Październik 2023 23 172 10 411
Wrzesień 2023 20 96 5 92
Sierpień 2023 23 124 7 128
Lipiec 2023 11 54 7 102
Czerwiec 2023 11 48 12 116
Maj 2023 17 90 10 133
Kwiecień 2023 17 85 13 138
Marzec 2023 26 175 7 179
Luty 2023 32 153 11 181
Styczeń 2023 31 193 12 6
* 2022 279 1,969 170 27
Grudzień 2022 35 221 13 4
Listopad 2022 19 122 16 7
Październik 2022 13 112 9 5
Wrzesień 2022 18 92 10 5
Sierpień 2022 17 61 10 4
Lipiec 2022 8 49 2 4
Czerwiec 2022 19 158 5 5
Maj 2022 10 65 11 5
Kwiecień 2022 13 125 15 5
Marzec 2022 36 277 21 7
Luty 2022 45 271 35 8
Styczeń 2022 46 416 23 27
* 2021 402 2,562 279 115
Grudzień 2021 36 173 27 61
Listopad 2021 25 150 20 91
Październik 2021 34 198 26 79
Wrzesień 2021 30 233 19 79
Sierpień 2021 32 133 23 68
Lipiec 2021 25 130 16 101
Czerwiec 2021 27 299 18 82
Maj 2021 51 300 30 89
2021-05-01 5 13 3 58
2021-05-02 2 7 1 46
2021-05-03 1 19 1 53
2021-05-04 1 4 2 46
2021-05-05 3 13 3 61
2021-05-06 3 8 3 59
2021-05-07 3 8 1 70
2021-05-08 0 5 0 54
2021-05-09 1 10 0 55
2021-05-10 2 16 1 56
2021-05-11 0 30 0 50
2021-05-12 1 2 0 55
2021-05-13 0 0 0 67
2021-05-14 0 0 1 57
2021-05-15 2 4 0 89
2021-05-16 6 17 4 75
2021-05-17 0 12 1 63
2021-05-18 2 18 0 56
2021-05-19 1 12 2 77
2021-05-20 2 10 1 81
2021-05-21 1 21 0 53
2021-05-22 1 2 1 47
2021-05-23 1 4 0 66
2021-05-24 2 7 1 44
2021-05-25 2 12 0 48
2021-05-26 0 13 0 59
2021-05-27 2 6 1 62
2021-05-28 1 3 0 56
2021-05-29 0 1 1 43
2021-05-30 5 18 2 41
2021-05-31 1 5 0 29
Kwiecień 2021 29 140 28 74
Marzec 2021 37 200 30 79
Luty 2021 27 204 22 65
Styczeń 2021 49 402 20 115
* 2020 603 4,485 410 183
Grudzień 2020 50 258 30 127
2020-12-01 0 3 1 85
2020-12-02 1 3 0 88
2020-12-03 0 6 0 81
2020-12-04 1 6 1 68
2020-12-05 3 12 1 75
2020-12-06 0 3 0 72
2020-12-07 1 4 0 83
2020-12-08 2 14 1 64
2020-12-09 0 8 2 54
2020-12-10 1 7 0 100
2020-12-11 2 18 1 127
2020-12-12 1 4 2 67
2020-12-13 2 3 3 69
2020-12-14 1 7 0 53
2020-12-15 5 18 3 68
2020-12-16 3 14 1 56
2020-12-17 2 12 0 118
2020-12-18 1 5 0 40
2020-12-19 0 2 0 52
2020-12-20 1 1 1 107
2020-12-21 2 13 2 61
2020-12-22 3 7 2 38
2020-12-23 5 18 0 37
2020-12-24 0 3 2 46
2020-12-25 1 2 1 57
2020-12-26 0 1 1 35
2020-12-27 0 4 0 92
2020-12-28 3 11 1 48
2020-12-29 2 4 1 47
2020-12-30 5 27 3 100
2020-12-31 2 18 0 33
Listopad 2020 71 529 38 114
Październik 2020 58 350 41 183
Wrzesień 2020 39 189 29 128
2020-09-01 3 13 4 66
2020-09-02 0 0 0 59
2020-09-03 0 0 0 59
2020-09-04 0 0 0 72
2020-09-05 0 0 0 109
2020-09-06 0 0 0 52
2020-09-07 0 1 1 63
2020-09-08 1 1 1 56
2020-09-09 3 5 2 128
2020-09-10 0 10 0 60
2020-09-11 0 4 2 52
2020-09-12 0 11 0 47
2020-09-13 5 23 0 65
2020-09-14 3 17 2 75
2020-09-15 2 13 2 71
2020-09-16 2 6 3 74
2020-09-17 3 11 0 67
2020-09-18 0 9 0 116
2020-09-19 1 2 0 107
2020-09-20 0 2 0 53
2020-09-21 0 0 0 46
2020-09-22 0 1 1 49
2020-09-23 1 3 2 55
2020-09-24 1 2 1 58
2020-09-25 0 0 0 60
2020-09-26 0 1 0 46
2020-09-27 7 10 4 53
2020-09-28 3 25 1 46
2020-09-29 3 11 3 61
2020-09-30 1 8 0 58
Sierpień 2020 26 208 25 116
Lipiec 2020 50 451 24 76
Czerwiec 2020 51 450 37 65
2020-06-01 0 11 1 32
2020-06-02 4 5 1 46
2020-06-03 2 8 1 43
2020-06-04 1 5 0 36
2020-06-05 3 18 1 42
2020-06-06 5 33 3 60
2020-06-07 1 29 2 43
2020-06-08 2 36 0 62
2020-06-09 2 27 1 54
2020-06-10 2 34 2 56
2020-06-11 2 27 1 52
2020-06-12 2 26 2 53
2020-06-13 0 17 0 53
2020-06-14 4 29 2 51
2020-06-15 1 27 1 57
2020-06-16 1 7 2 59
2020-06-17 1 7 0 65
2020-06-18 4 14 2 58
2020-06-19 2 7 1 33
2020-06-20 1 13 3 49
2020-06-21 0 1 2 32
2020-06-22 2 14 1 55
2020-06-23 1 6 0 60
2020-06-24 2 14 4 56
2020-06-25 0 6 0 59
2020-06-26 3 14 3 55
2020-06-27 1 6 0 51
2020-06-28 0 3 0 54
2020-06-29 0 3 0 39
2020-06-30 2 3 1 60
Maj 2020 53 400 41 154
Kwiecień 2020 50 269 42 82
Marzec 2020 53 520 46 103
2020-03-01 4 26 0 31
2020-03-02 1 23 1 36
2020-03-03 2 43 1 37
2020-03-04 4 32 1 38
2020-03-05 2 25 0 37
2020-03-06 1 19 0 34
2020-03-07 2 32 3 35
2020-03-08 2 28 3 55
2020-03-09 2 20 1 67
2020-03-10 0 5 0 39
2020-03-11 1 7 1 38
2020-03-12 0 1 0 37
2020-03-13 0 0 0 33
2020-03-14 1 15 1 95
2020-03-15 0 0 2 36
2020-03-16 0 8 0 33
2020-03-17 4 13 5 42
2020-03-18 3 18 2 40
2020-03-19 1 7 1 38
2020-03-20 2 6 4 40
2020-03-21 2 14 3 38
2020-03-22 4 35 3 36
2020-03-23 2 8 3 38
2020-03-24 0 2 1 40
2020-03-25 1 22 0 50
2020-03-26 1 22 6 35
2020-03-27 6 29 4 64
2020-03-28 2 17 0 103
2020-03-29 1 5 0 29
2020-03-30 2 26 0 35
2020-03-31 0 12 0 37
Luty 2020 52 539 28 50
Styczeń 2020 50 322 29 52
* 2019 574 5,417 473 416
Grudzień 2019 22 169 19 67
Listopad 2019 34 217 27 68
Październik 2019 32 289 24 95
2019-10-01 3 9 3 10
2019-10-02 0 13 0 11
2019-10-03 0 8 0 12
2019-10-04 1 9 1 15
2019-10-05 2 14 1 13
2019-10-06 0 0 1 10
2019-10-07 2 8 0 13
2019-10-08 2 14 1 14
2019-10-09 0 4 0 32
2019-10-10 2 6 2 24
2019-10-11 0 2 2 12
2019-10-12 0 0 0 12
2019-10-13 0 16 0 15
2019-10-14 1 14 1 95
2019-10-15 0 9 1 87
2019-10-16 0 1 0 11
2019-10-17 2 17 1 16
2019-10-18 1 10 1 16
2019-10-19 1 3 1 16
2019-10-20 2 15 1 35
2019-10-21 2 18 1 44
2019-10-22 1 8 1 18
2019-10-23 7 39 2 17
2019-10-24 0 7 0 16
2019-10-25 1 15 0 82
2019-10-26 1 4 1 70
2019-10-27 0 6 0 18
2019-10-28 0 5 2 14
2019-10-29 1 4 0 17
2019-10-30 0 5 0 17
2019-10-31 0 6 0 51
Wrzesień 2019 35 301 39 69
Sierpień 2019 41 322 25 416
Lipiec 2019 63 528 39 80
2019-07-01 1 7 3 57
2019-07-02 2 3 1 45
2019-07-03 0 5 0 43
2019-07-04 1 2 1 45
2019-07-05 3 21 0 49
2019-07-06 0 6 0 45
2019-07-07 1 4 0 49
2019-07-08 3 11 1 57
2019-07-09 0 10 0 60
2019-07-10 1 13 2 60
2019-07-11 5 38 0 66
2019-07-12 2 23 3 63
2019-07-13 3 41 3 62
2019-07-14 4 21 1 60
2019-07-15 2 53 1 72
2019-07-16 1 7 1 60
2019-07-17 0 12 2 59
2019-07-18 4 16 3 54
2019-07-19 4 14 1 49
2019-07-20 2 18 2 73
2019-07-21 3 28 1 80
2019-07-22 2 20 0 79
2019-07-23 1 12 1 54
2019-07-24 4 26 0 49
2019-07-25 0 12 0 47
2019-07-26 2 15 2 51
2019-07-27 5 31 1 55
2019-07-28 2 8 2 50
2019-07-29 1 11 5 51
2019-07-30 2 24 1 53
2019-07-31 2 16 1 47
Czerwiec 2019 57 532 38 67
Maj 2019 73 505 47 76
Kwiecień 2019 56 678 55 67
2019-04-01 0 19 2 54
2019-04-02 1 16 0 58
2019-04-03 1 6 0 42
2019-04-04 3 25 3 48
2019-04-05 1 13 0 50
2019-04-06 3 23 2 48
2019-04-07 1 21 0 47
2019-04-08 1 37 1 61
2019-04-09 3 19 5 67
2019-04-10 3 14 2 57
2019-04-11 3 13 2 62
2019-04-12 5 38 1 57
2019-04-13 2 20 1 56
2019-04-14 1 9 2 62
2019-04-15 2 5 2 61
2019-04-16 0 2 2 61
2019-04-17 1 5 0 59
2019-04-18 1 7 0 53
2019-04-19 2 4 4 57
2019-04-20 2 57 4 57
2019-04-21 5 18 4 53
2019-04-22 1 50 2 62
2019-04-23 1 21 1 57
2019-04-24 4 33 5 51
2019-04-25 2 36 1 49
2019-04-26 0 43 0 44
2019-04-27 1 20 1 44
2019-04-28 3 18 0 49
2019-04-29 1 49 4 58
2019-04-30 2 37 4 54
Marzec 2019 44 635 56 65
2019-03-01 4 63 5 65
2019-03-02 0 15 0 61
2019-03-03 2 12 1 62
2019-03-04 1 12 3 65
2019-03-05 0 9 4 53
2019-03-06 0 1 1 55
2019-03-07 3 14 3 52
2019-03-08 1 10 0 48
2019-03-09 3 14 3 51
2019-03-10 0 15 0 53
2019-03-11 4 34 4 51
2019-03-12 2 20 2 48
2019-03-13 1 20 1 55
2019-03-14 3 23 2 48
2019-03-15 3 44 1 43
2019-03-16 2 14 1 55
2019-03-17 1 55 0 57
2019-03-18 2 33 2 53
2019-03-19 0 11 1 49
2019-03-20 0 13 0 62
2019-03-21 1 10 4 48
2019-03-22 3 24 2 42
2019-03-23 0 13 2 43
2019-03-24 0 12 0 40
2019-03-25 0 4 1 39
2019-03-26 1 11 1 45
2019-03-27 4 34 4 44
2019-03-28 1 20 2 56
2019-03-29 0 33 2 58
2019-03-30 0 9 2 51
2019-03-31 2 33 2 59
Luty 2019 69 642 59 69
Styczeń 2019 48 599 45 79
* 2018 737 6,640 496 68
Grudzień 2018 57 780 59 65
2018-12-01 0 15 1 56
2018-12-02 2 8 4 53
2018-12-03 1 42 1 65
2018-12-04 1 16 1 57
2018-12-05 1 5 1 53
2018-12-06 2 45 0 50
2018-12-07 1 24 0 42
2018-12-08 0 8 2 50
2018-12-09 0 6 0 41
2018-12-10 4 13 3 44
2018-12-11 0 23 0 47
2018-12-12 2 14 1 48
2018-12-13 6 54 3 55
2018-12-14 4 59 2 53
2018-12-15 0 30 1 65
2018-12-16 2 24 12 50
2018-12-17 2 92 1 53
2018-12-18 3 50 3 48
2018-12-19 0 27 0 53
2018-12-20 2 41 3 54
2018-12-21 2 7 1 46
2018-12-22 1 4 1 42
2018-12-23 1 7 0 35
2018-12-24 2 15 1 34
2018-12-25 1 11 3 38
2018-12-26 2 15 1 49
2018-12-27 4 8 3 37
2018-12-28 4 61 5 40
2018-12-29 5 29 1 55
2018-12-30 1 19 3 55
2018-12-31 1 8 1 51
Listopad 2018 84 977 46 68
Październik 2018 95 637 49 62
Wrzesień 2018 64 548 36 48
Sierpień 2018 63 387 27 48
2018-08-01 2 7 0 38
2018-08-02 0 2 0 30
2018-08-03 0 1 3 33
2018-08-04 0 0 1 36
2018-08-05 6 29 1 34
2018-08-06 0 5 0 32
2018-08-07 2 16 1 37
2018-08-08 0 3 0 34
2018-08-09 2 21 0 32
2018-08-10 1 9 0 31
2018-08-11 2 8 1 28
2018-08-12 0 0 1 34
2018-08-13 4 13 0 31
2018-08-14 2 7 1 30
2018-08-15 1 9 2 42
2018-08-16 1 7 2 38
2018-08-17 3 9 0 38
2018-08-18 3 23 1 39
2018-08-19 4 32 2 38
2018-08-20 2 11 2 36
2018-08-21 4 31 0 42
2018-08-22 8 34 1 37
2018-08-23 1 17 0 45
2018-08-24 0 1 1 41
2018-08-25 4 21 3 44
2018-08-26 3 16 2 48
2018-08-27 0 16 0 43
2018-08-28 2 9 0 46
2018-08-29 1 4 0 37
2018-08-30 2 16 1 34
2018-08-31 3 10 1 32
Lipiec 2018 56 327 25 53
Czerwiec 2018 55 445 30 46
Maj 2018 47 548 35 49
2018-05-01 2 15 2 35
2018-05-02 4 24 1 28
2018-05-03 1 28 3 28
2018-05-04 0 4 1 25
2018-05-05 2 32 0 26
2018-05-06 1 16 0 31
2018-05-07 1 13 0 49
2018-05-08 3 16 2 31
2018-05-09 1 19 0 25
2018-05-10 1 8 1 31
2018-05-11 1 29 0 23
2018-05-12 1 4 0 24
2018-05-13 2 44 0 34
2018-05-14 2 28 3 30
2018-05-15 1 18 3 33
2018-05-16 3 27 4 45
2018-05-17 2 16 0 40
2018-05-18 1 14 1 33
2018-05-19 0 6 0 30
2018-05-20 3 21 2 31
2018-05-21 0 9 2 28
2018-05-22 1 8 0 30
2018-05-23 1 3 0 29
2018-05-24 1 15 1 31
2018-05-25 2 10 0 28
2018-05-26 0 9 0 30
2018-05-27 1 5 2 33
2018-05-28 1 18 2 26
2018-05-29 2 17 0 30
2018-05-30 2 28 1 27
2018-05-31 4 44 4 33
Kwiecień 2018 36 402 30 52
Marzec 2018 53 514 51 53
2018-03-01 2 71 3 33
2018-03-02 0 10 0 36
2018-03-03 3 10 1 28
2018-03-04 2 9 0 34
2018-03-05 4 34 4 33
2018-03-06 3 33 4 34
2018-03-07 2 43 2 36
2018-03-08 5 43 3 40
2018-03-09 3 19 4 46
2018-03-10 1 12 2 39
2018-03-11 0 17 1 38
2018-03-12 0 25 0 31
2018-03-13 3 22 1 28
2018-03-14 1 12 1 40
2018-03-15 2 11 1 34
2018-03-16 1 9 1 37
2018-03-17 0 5 0 34
2018-03-18 2 6 1 36
2018-03-19 5 21 2 45
2018-03-20 2 14 4 44
2018-03-21 0 4 1 30
2018-03-22 3 12 5 36
2018-03-23 4 33 3 36
2018-03-24 1 8 0 53
2018-03-25 0 1 0 37
2018-03-26 0 1 3 43
2018-03-27 0 3 1 32
2018-03-28 0 5 1 33
2018-03-29 4 16 1 33
2018-03-30 0 3 1 38
2018-03-31 0 2 0 41
Luty 2018 73 658 54 45
Styczeń 2018 54 417 54 42
* 2017 764 4,357 477 112
Grudzień 2017 69 443 46 58
Listopad 2017 62 352 63 55
2017-11-01 0 1 2 33
2017-11-02 3 16 2 37
2017-11-03 3 15 3 27
2017-11-04 1 13 2 48
2017-11-05 2 14 2 41
2017-11-06 4 6 1 28
2017-11-07 1 9 1 27
2017-11-08 2 6 2 28
2017-11-09 1 11 3 40
2017-11-10 0 17 3 34
2017-11-11 1 26 1 37
2017-11-12 3 15 2 31
2017-11-13 4 8 3 30
2017-11-14 6 16 4 39
2017-11-15 1 7 0 36
2017-11-16 4 13 3 42
2017-11-17 3 18 2 39
2017-11-18 1 10 2 40
2017-11-19 4 16 3 30
2017-11-20 0 8 2 44
2017-11-21 0 0 1 41
2017-11-22 4 13 1 34
2017-11-23 1 3 2 31
2017-11-24 2 4 5 32
2017-11-25 1 16 1 55
2017-11-26 3 12 4 40
2017-11-27 1 13 1 29
2017-11-28 4 10 2 26
2017-11-29 1 13 2 28
2017-11-30 1 23 1 29
Październik 2017 89 679 65 53
2017-10-01 3 11 2 30
2017-10-02 3 15 4 33
2017-10-03 7 70 4 43
2017-10-04 0 44 1 53
2017-10-05 5 32 4 29
2017-10-06 0 6 3 21
2017-10-07 2 16 1 38
2017-10-08 3 25 2 43
2017-10-09 5 60 6 46
2017-10-10 6 26 1 31
2017-10-11 3 21 2 26
2017-10-12 2 7 0 22
2017-10-13 5 25 1 30
2017-10-14 4 28 3 36
2017-10-15 2 37 4 40
2017-10-16 2 16 0 39
2017-10-17 3 19 2 32
2017-10-18 3 21 3 29
2017-10-19 4 11 2 32
2017-10-20 1 16 0 40
2017-10-21 3 16 4 47
2017-10-22 3 43 2 34
2017-10-23 3 15 3 32
2017-10-24 1 23 0 38
2017-10-25 0 0 1 40
2017-10-26 2 7 2 44
2017-10-27 3 25 1 32
2017-10-28 3 12 2 36
2017-10-29 2 9 3 42
2017-10-30 3 13 1 39
2017-10-31 3 10 1 42
Wrzesień 2017 51 341 32 46
2017-09-01 7 28 3 24
2017-09-02 3 30 2 31
2017-09-03 2 10 3 30
2017-09-04 3 16 0 35
2017-09-05 4 17 5 46
2017-09-06 4 45 0 28
2017-09-07 0 14 1 24
2017-09-08 2 16 1 23
2017-09-09 1 5 2 38
2017-09-10 2 4 0 36
2017-09-11 1 3 0 26
2017-09-12 1 6 0 23
2017-09-13 0 6 0 25
2017-09-14 1 1 0 42
2017-09-15 1 1 0 32
2017-09-16 1 11 0 21
2017-09-17 2 21 2 28
2017-09-18 2 10 1 26
2017-09-19 2 4 1 37
2017-09-20 1 15 1 34
2017-09-21 0 5 3 33
2017-09-22 0 0 0 26
2017-09-23 2 14 2 33
2017-09-24 1 7 0 40
2017-09-25 1 14 0 30
2017-09-26 0 7 2 26
2017-09-27 3 9 1 23
2017-09-28 0 12 1 35
2017-09-29 1 5 0 34
2017-09-30 3 5 1 29
Sierpień 2017 73 633 30 44
Lipiec 2017 102 449 30 39
Czerwiec 2017 55 208 30 46
Maj 2017 57 277 37 34
Kwiecień 2017 45 253 29 33
Marzec 2017 55 265 39 112
Luty 2017 42 167 36 63
2017-02-01 3 7 5 23
2017-02-02 4 8 1 28
2017-02-03 0 5 2 25
2017-02-04 0 4 1 38
2017-02-05 3 6 2 33
2017-02-06 0 3 0 30
2017-02-07 0 4 0 54
2017-02-08 1 2 1 63
2017-02-09 3 11 1 33
2017-02-10 2 7 2 27
2017-02-11 3 6 3 32
2017-02-12 1 9 0 29
2017-02-13 2 8 1 30
2017-02-14 0 1 0 22
2017-02-15 2 11 1 43
2017-02-16 1 9 0 42
2017-02-17 1 1 1 27
2017-02-18 3 10 3 31
2017-02-19 4 8 4 33
2017-02-20 2 11 3 31
2017-02-21 1 7 0 24
2017-02-22 0 3 1 37
2017-02-23 1 2 1 35
2017-02-24 0 6 0 30
2017-02-25 2 2 1 21
2017-02-26 0 3 0 24
2017-02-27 3 6 2 24
2017-02-28 0 7 0 22
Styczeń 2017 64 290 40 45
2017-01-01 2 19 1 31
2017-01-02 5 20 1 34
2017-01-03 0 7 1 25
2017-01-04 5 15 4 29
2017-01-05 4 23 1 35
2017-01-06 3 12 1 25
2017-01-07 0 8 1 29
2017-01-08 0 3 0 28
2017-01-09 0 0 0 24
2017-01-10 0 0 0 22
2017-01-11 4 6 3 22
2017-01-12 2 5 2 28
2017-01-13 1 6 0 26
2017-01-14 0 6 0 30
2017-01-15 2 8 1 36
2017-01-16 3 19 1 45
2017-01-17 4 7 2 27
2017-01-18 2 11 1 32
2017-01-19 1 4 1 30
2017-01-20 1 3 1 30
2017-01-21 4 20 1 29
2017-01-22 3 13 3 43
2017-01-23 1 8 0 36
2017-01-24 2 10 1 31
2017-01-25 1 5 1 41
2017-01-26 5 12 5 26
2017-01-27 2 8 1 25
2017-01-28 3 10 0 25
2017-01-29 2 10 3 30
2017-01-30 1 10 1 30
2017-01-31 1 2 2 23
* 2016 642 2,096 480 42
Grudzień 2016 52 214 29 42
2016-12-01 1 4 1 31
2016-12-02 3 10 3 28
2016-12-03 1 7 1 26
2016-12-04 1 6 2 30
2016-12-05 6 12 1 26
2016-12-06 1 5 0 30
2016-12-07 0 4 1 26
2016-12-08 3 6 1 37
2016-12-09 3 8 0 29
2016-12-10 1 6 0 23
2016-12-11 2 8 0 23
2016-12-12 0 3 0 35
2016-12-13 3 11 1 21
2016-12-14 0 7 0 24
2016-12-15 1 5 0 33
2016-12-16 7 10 3 39
2016-12-17 0 0 1 28
2016-12-18 4 8 0 33
2016-12-19 1 8 3 32
2016-12-20 0 11 0 38
2016-12-21 2 11 0 34
2016-12-22 0 7 1 29
2016-12-23 1 5 1 30
2016-12-24 0 1 0 31
2016-12-25 0 4 0 33
2016-12-26 0 1 0 30
2016-12-27 2 8 3 31
2016-12-28 3 13 3 35
2016-12-29 3 10 1 28
2016-12-30 1 7 1 42
2016-12-31 2 8 1 39
Listopad 2016 50 190 38 38
Październik 2016 50 340 54 36
Wrzesień 2016 72 134 46 30
Sierpień 2016 35 80 33 26
Lipiec 2016 45 128 30 29
2016-07-01 0 0 0 20
2016-07-02 0 0 0 17
2016-07-03 2 3 2 21
2016-07-04 1 9 3 20
2016-07-05 0 2 0 26
2016-07-06 1 3 1 21
2016-07-07 2 3 1 21
2016-07-08 1 3 1 24
2016-07-09 2 6 2 20
2016-07-10 1 5 1 18
2016-07-11 0 1 0 17
2016-07-12 6 7 1 19
2016-07-13 1 1 0 23
2016-07-14 0 6 1 17
2016-07-15 0 1 2 18
2016-07-16 2 3 1 21
2016-07-17 4 8 2 18
2016-07-18 0 4 0 29
2016-07-19 3 10 1 19
2016-07-20 2 4 1 23
2016-07-21 2 2 1 24
2016-07-22 1 3 1 24
2016-07-23 2 2 1 19
2016-07-24 1 6 1 23
2016-07-25 0 1 1 18
2016-07-26 2 4 0 21
2016-07-27 4 6 1 23
2016-07-28 0 10 0 23
2016-07-29 1 4 1 25
2016-07-30 3 4 2 21
2016-07-31 1 7 1 21
Czerwiec 2016 40 105 42 35
Maj 2016 47 169 31 32
2016-05-01 1 5 2 27
2016-05-02 2 3 1 30
2016-05-03 1 5 1 26
2016-05-04 5 23 1 26
2016-05-05 1 3 1 22
2016-05-06 1 2 0 32
2016-05-07 1 13 3 22
2016-05-08 0 0 0 23
2016-05-09 0 0 0 19
2016-05-10 3 6 3 24
2016-05-11 0 3 0 19
2016-05-12 4 10 0 24
2016-05-13 3 5 1 22
2016-05-14 1 3 0 24
2016-05-15 2 4 2 22
2016-05-16 5 5 3 27
2016-05-17 1 6 1 23
2016-05-18 1 7 1 27
2016-05-19 0 5 0 17
2016-05-20 3 8 2 24
2016-05-21 2 4 2 24
2016-05-22 1 7 0 14
2016-05-23 0 7 1 15
2016-05-24 1 7 0 26
2016-05-25 2 9 2 18
2016-05-26 0 6 0 17
2016-05-27 1 1 0 17
2016-05-28 0 1 0 15
2016-05-29 1 3 1 17
2016-05-30 2 3 2 25
2016-05-31 2 5 1 21
Kwiecień 2016 65 149 42 30
2016-04-01 1 4 0 21
2016-04-02 3 6 1 19
2016-04-03 2 9 2 19
2016-04-04 0 2 2 18
2016-04-05 1 2 0 16
2016-04-06 0 3 0 20
2016-04-07 1 1 2 14
2016-04-08 3 4 2 16
2016-04-09 2 3 0 15
2016-04-10 0 0 0 20
2016-04-11 4 9 1 25
2016-04-12 4 13 4 28
2016-04-13 6 7 3 17
2016-04-14 1 8 2 24
2016-04-15 3 8 1 20
2016-04-16 2 5 1 30
2016-04-17 0 0 1 19
2016-04-18 3 3 2 20
2016-04-19 3 7 3 20
2016-04-20 3 9 2 28
2016-04-21 1 5 0 19
2016-04-22 2 4 1 23
2016-04-23 2 4 1 21
2016-04-24 0 0 0 24
2016-04-25 5 6 4 22
2016-04-26 4 4 1 22
2016-04-27 4 7 3 21
2016-04-28 4 10 2 24
2016-04-29 0 4 1 22
2016-04-30 1 2 0 24
Marzec 2016 58 171 49 27
Luty 2016 56 222 38 29
2016-02-01 0 3 0 21
2016-02-02 0 5 0 24
2016-02-03 1 4 2 27
2016-02-04 5 9 2 26
2016-02-05 2 5 2 27
2016-02-06 0 7 0 22
2016-02-07 1 2 0 19
2016-02-08 5 15 3 20
2016-02-09 2 13 1 17
2016-02-10 3 19 2 20
2016-02-11 0 11 0 24
2016-02-12 3 12 0 18
2016-02-13 0 2 2 23
2016-02-14 2 5 1 20
2016-02-15 3 6 2 24
2016-02-16 2 5 0 21
2016-02-17 1 2 2 22
2016-02-18 1 6 3 17
2016-02-19 1 2 0 27
2016-02-20 4 10 2 24
2016-02-21 3 12 0 23
2016-02-22 3 5 2 29
2016-02-23 5 15 2 22
2016-02-24 2 10 4 21
2016-02-25 3 12 1 21
2016-02-26 1 9 2 17
2016-02-27 2 7 2 25
2016-02-28 1 2 1 28
2016-02-29 0 7 0 20
Styczeń 2016 72 194 48 33
* 2015 443 1,936 326 30
Grudzień 2015 58 222 36 25
2015-12-01 4 30 3 15
2015-12-02 2 14 1 17
2015-12-03 1 8 1 23
2015-12-04 3 10 1 25
2015-12-05 1 8 1 16
2015-12-06 7 13 2 21
2015-12-07 2 8 2 18
2015-12-08 2 10 0 16
2015-12-09 1 13 1 16
2015-12-10 0 4 0 17
2015-12-11 0 5 0 12
2015-12-12 1 2 1 22
2015-12-13 2 9 1 19
2015-12-14 0 0 0 15
2015-12-15 2 5 3 13
2015-12-16 0 0 0 17
2015-12-17 0 1 1 15
2015-12-18 1 1 2 18
2015-12-19 3 5 2 22
2015-12-20 4 9 3 19
2015-12-21 2 6 1 15
2015-12-22 4 4 3 18
2015-12-23 1 12 0 21
2015-12-24 1 4 1 19
2015-12-25 2 2 1 14
2015-12-26 1 2 0 17
2015-12-27 4 14 1 21
