Witaj na Forum Linuxiarzy
Zanim zalogujesz się, by pisać na naszym forum, zapoznaj się z kilkoma zasadami savoir-vivre'u w dziale Administracja.
Wiadomości z problemami zamieszczone w wątku "Przywitaj się" oraz wszelkie reklamy na naszym forum będą usuwane.

Linuxiarze.pl Forum - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
3,429
Wiadomości w sumie:
34,410
Wątków w sumie:
5,325
Kategorii w sumie:
9
Użytkownicy online:
126
Najwięcej online:
523 - Kwiecień 25, 2024, 05:44:51 AM
Dziś online:
453
Średnio rejestracji na dzień:
0.98
Średnio wiadomości na dzień:
8.79
Średnio wątków na dzień:
1.36
Działów w sumie:
47
Najnowszy użytkownik:
Karenchara
Średnio online na dzień:
48.11
Statystyki płci:
Brak: 3279
Mężczyzna: 144
Kobieta: 6

10 najaktywniejszych użytkowników

pavbaranov
3,619
PomPom
2,117
robson75
2,022
pavroo
1,854
TataPingu
1,457
MSki
958
ciubaka
797
Albedo 0.64
796
sovtware
632
Piejanto
613

10 najaktywniejszych działów

Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu
4,708
Arch
3,839
Jaki Linux wybrać
3,500
Mint, Mint LMDE
3,453
Sparky
2,979
Debian
2,340
Pogaduchy
1,956
Przywitaj się
1,292
Inne dystrybucje Linux
1,002
Mepis, antiX, MX
808

Najwięcej wysłanych wątków

sovtware
115
robson75
83
Piejanto
72
MSki
60
linux4ever
48
Czesław
48
ciubaka
46
PomPom
46
Oczkins92
43
hubot_
41

Najwięcej czasu online

PomPom
51d11g 14m
gom1
31d1g 24m
pavbaranov
29d6g 42m
robson75
19d8g 49m
MSki
18d14g 6m
Piotr_1988
17d9g 41m
TataPingu
13d4g 43m
lami07
12d12g 40m
nycko
9d2g 29m
lesio
9d2g 16m

Najbardziej lubiana wiadomość

Ulubieni użytkownicy


Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online
* 2024 319 1,800 368 523
Grudzień 2024 16 28 6 477
Listopad 2024 15 78 28 490
Październik 2024 14 85 21 480
Wrzesień 2024 66 115 74 197
Sierpień 2024 41 271 123 136
Lipiec 2024 31 203 54 275
Czerwiec 2024 20 103 9 192
Maj 2024 15 116 15 140
Kwiecień 2024 19 107 9 523
Marzec 2024 17 130 8 411
Luty 2024 33 274 9 170
Styczeń 2024 32 290 12 360
* 2023 256 1,502 107 411
Grudzień 2023 15 160 6 225
Listopad 2023 30 152 7 233
Październik 2023 23 172 10 411
Wrzesień 2023 20 96 5 92
Sierpień 2023 23 124 7 128
Lipiec 2023 11 54 7 102
Czerwiec 2023 11 48 12 116
Maj 2023 17 90 10 133
Kwiecień 2023 17 85 13 138
Marzec 2023 26 175 7 179
Luty 2023 32 153 11 181
Styczeń 2023 31 193 12 6
* 2022 279 1,969 170 27
Grudzień 2022 35 221 13 4
Listopad 2022 19 122 16 7
Październik 2022 13 112 9 5
Wrzesień 2022 18 92 10 5
Sierpień 2022 17 61 10 4
Lipiec 2022 8 49 2 4
Czerwiec 2022 19 158 5 5
Maj 2022 10 65 11 5
Kwiecień 2022 13 125 15 5
Marzec 2022 36 277 21 7
Luty 2022 45 271 35 8
Styczeń 2022 46 416 23 27
* 2021 402 2,562 279 115
Grudzień 2021 36 173 27 61
Listopad 2021 25 150 20 91
Październik 2021 34 198 26 79
Wrzesień 2021 30 233 19 79
Sierpień 2021 32 133 23 68
Lipiec 2021 25 130 16 101
Czerwiec 2021 27 299 18 82
Maj 2021 51 300 30 89
Kwiecień 2021 29 140 28 74
Marzec 2021 37 200 30 79
Luty 2021 27 204 22 65
Styczeń 2021 49 402 20 115
* 2020 603 4,485 410 183
Grudzień 2020 50 258 30 127
Listopad 2020 71 529 38 114
Październik 2020 58 350 41 183
Wrzesień 2020 39 189 29 128
Sierpień 2020 26 208 25 116
Lipiec 2020 50 451 24 76
Czerwiec 2020 51 450 37 65
Maj 2020 53 400 41 154
Kwiecień 2020 50 269 42 82
Marzec 2020 53 520 46 103
Luty 2020 52 539 28 50
Styczeń 2020 50 322 29 52
* 2019 574 5,417 473 416
Grudzień 2019 22 169 19 67
Listopad 2019 34 217 27 68
Październik 2019 32 289 24 95
Wrzesień 2019 35 301 39 69
Sierpień 2019 41 322 25 416
Lipiec 2019 63 528 39 80
Czerwiec 2019 57 532 38 67
Maj 2019 73 505 47 76
Kwiecień 2019 56 678 55 67
Marzec 2019 44 635 56 65
Luty 2019 69 642 59 69
Styczeń 2019 48 599 45 79
* 2018 737 6,640 496 68
Grudzień 2018 57 780 59 65
Listopad 2018 84 977 46 68
Październik 2018 95 637 49 62
Wrzesień 2018 64 548 36 48
Sierpień 2018 63 387 27 48
Lipiec 2018 56 327 25 53
Czerwiec 2018 55 445 30 46
Maj 2018 47 548 35 49
Kwiecień 2018 36 402 30 52
Marzec 2018 53 514 51 53
Luty 2018 73 658 54 45
Styczeń 2018 54 417 54 42
* 2017 764 4,357 477 112
Grudzień 2017 69 443 46 58
Listopad 2017 62 352 63 55
Październik 2017 89 679 65 53
Wrzesień 2017 51 341 32 46
Sierpień 2017 73 633 30 44
Lipiec 2017 102 449 30 39
Czerwiec 2017 55 208 30 46
Maj 2017 57 277 37 34
Kwiecień 2017 45 253 29 33
Marzec 2017 55 265 39 112
Luty 2017 42 167 36 63
Styczeń 2017 64 290 40 45
* 2016 642 2,096 480 42
Grudzień 2016 52 214 29 42
Listopad 2016 50 190 38 38
Październik 2016 50 340 54 36
Wrzesień 2016 72 134 46 30
Sierpień 2016 35 80 33 26
Lipiec 2016 45 128 30 29
Czerwiec 2016 40 105 42 35
Maj 2016 47 169 31 32
Kwiecień 2016 65 149 42 30
Marzec 2016 58 171 49 27
Luty 2016 56 222 38 29
Styczeń 2016 72 194 48 33
* 2015 443 1,936 326 30
Grudzień 2015 58 222 36 25
Listopad 2015 44 167 40 25
Październik 2015 67 152 29 22
Wrzesień 2015 34 113 24 20
Sierpień 2015 24 84 20 19
Lipiec 2015 26 108 16 17
Czerwiec 2015 29 147 9 22
Maj 2015 27 122 21 19
Kwiecień 2015 34 164 31 17
Marzec 2015 35 230 37 30
Luty 2015 50 331 39 18
Styczeń 2015 15 96 24 27
* 2014 146 676 130 48
Grudzień 2014 29 145 26 25
Listopad 2014 35 169 22 21
Październik 2014 20 77 21 19
Wrzesień 2014 20 73 14 14
Sierpień 2014 24 147 21 48
Lipiec 2014 18 65 26 22

Zobacz najnowsze wiadomości na forum