Witaj na Forum Linuxiarzy
Zanim zalogujesz się, by pisać na naszym forum, zapoznaj się z kilkoma zasadami savoir-vivre'u w dziale Administracja.
Wiadomości z problemami zamieszczone w wątku "Przywitaj się" oraz wszelkie reklamy na naszym forum będą usuwane.

[ROZWIĄZANY] Parrot - długie ładowani systemu (po Init Ram)

Zaczęty przez rajd3r, Maj 21, 2019, 07:22:29 AM

Poprzedni wątek - Następny wątek

rajd3r

Tu jeszcze wynik z programu SSD Adata Toolbox (generalnie pokazuje że firmware jest najnowszy i jakiś błędów nie widzi  :-\ :-\ :-\ )
Disk Channel: 1
Model Name: ADATA SU650
Disk Size: 120 GB
Maximum LBA: DF94BB0 (234441648)
World Wide Name: 5000000000000000
Serial Number: 2J1020134554
Firmware Revision: P180831a
Connection Speed: SATA 6.0 Gb/s
Temperature: 42 degree C
-----------------------------------------------------------------------------------
Identify Table
       0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    A    B    C    D    E    F
00  0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000 4A32 3031 3032 3331 3534 3435
10  2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 3150 3038 3338 6131 4441 5441 2041 5553 3536
20  2030 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010
30  4000 2F00 4000 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110 4BB0 0DF9 0000 0007
40  0003 0078 0078 0078 0078 4020 0000 0000 0000 0000 0000 001F C50E 0006 004C 0044
50  03F8 0000 406B 7401 4161 4069 B401 4161 407F 0001 0001 0000 FFFE 0000 0000 0000
60  0000 0000 0000 0000 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5000 0000 0000 0000
70  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
80  0029 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
90  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
A0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
B0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
C0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0031 0000
D0  0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 10FF 0000
E0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 03E8 0000 0000 0000 0000
F0  0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 B2A5
-----------------------------------------------------------------------------------
SMART Attributes
ID Current Worst Threshold RAW_value      Flags
09      64    64        00 000000000000C1 1200
0C      64    64        00 00000000000286 1200
A7      64    64        00 00000000000000 2200
A8      64    64        00 0000000000FFFF 1200
A9      55    55        0A 00000000E40039 1300
AD      C8    C8        00 0000070017000F 1200
AF      64    64        0A 00000000000000 1300
B4      64    64        14 00000000000554 3300
C0      64    64        00 0000000000024F 1200
C2      3A    3A        1E 0000360012002A 2200
E7      63    63        05 00000000000001 3300
E9      64    64        00 0000006EBD3F40 3200
EA      64    64        00 0000003F2E2C00 3200
F1      64    64        00 000000413C2967 3200
F2      64    64        00 0000000D0EE17E 3200
-----------------------------------------------------------------------------------
SMART Read Data
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
000 00 00 09 12 00 64 64 C1 00 00 00 00 00 00 0C 12
010 00 64 64 86 02 00 00 00 00 00 A7 22 00 64 64 00
020 00 00 00 00 00 00 A8 12 00 64 64 FF FF 00 00 00
030 00 00 A9 13 00 55 55 39 00 E4 00 00 00 00 AD 12
040 00 C8 C8 0F 00 17 00 07 00 00 AF 13 00 64 64 00
050 00 00 00 00 00 00 B4 33 00 64 64 54 05 00 00 00
060 00 00 C0 12 00 64 64 4F 02 00 00 00 00 00 C2 22
070 00 3A 3A 2A 00 12 00 36 00 00 E7 33 00 63 63 01
080 00 00 00 00 00 00 E9 32 00 64 64 40 3F BD 6E 00
090 00 00 EA 32 00 64 64 00 2C 2E 3F 00 00 00 F1 32
0A0 00 64 64 67 29 3C 41 00 00 00 F2 32 00 64 64 7E
0B0 E1 0E 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 00 00 7B
170 03 00 01 00 02 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190 4D 4B 38 31 31 35 00 00 00 00 31 30 32 30 30 30
1A0 30 30 34 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 7A
-----------------------------------------------------------------------------------
GPT Table
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 E8 EB 45 00 00 00 00
1C0 02 00 EE FE 7F 00 01 00 00 00 FF FF FF FF 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA
200 45 46 49 20 50 41 52 54 00 00 01 00 5C 00 00 00
210 AF A2 D0 52 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
220 AF 4B F9 0D 00 00 00 00 22 00 00 00 00 00 00 00
230 8E 4B F9 0D 00 00 00 00 C0 B7 9C 17 DF 28 AA 03
240 F0 2D E7 C5 37 8A EA 00 02 00 00 00 00 00 00 00
250 80 00 00 00 80 00 00 00 2F BC DE C5 00 00 00 00
260 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
270 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
280 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
290 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
310 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
320 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
330 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
350 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
360 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
370 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
380 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
390 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
-----------------------------------------------------------------------------------
diskpart -- detail disk


Microsoft DiskPart version 10.0.17763.1



Copyright (C) Microsoft Corporation.

On computer: SVN



Disk 1 is now the selected disk.



ADATA SU650

Disk ID: {179CB7C0-28DF-03AA-F02D-E7C5378AEA00}

Type   : SATA

Status : Online

Path   : 1

Target : 0

LUN ID : 0

Location Path : PCIROOT(0)#PCI(1100)#ATA(C01T00L00)

Current Read-only State : No

Read-only  : No

Boot Disk  : No

Pagefile Disk  : No

Hibernation File Disk  : No

Crashdump Disk  : No

Clustered Disk  : No



There are no volumes.

pavbaranov

Dysk jest walnięty. Masz to na gwarancji - po prostu zwróć. Kupiony od kogoś - zwróć.

rajd3r

Cytat: pavbaranov w Maj 27, 2019, 05:49:49 PM
Dysk jest walnięty. Masz to na gwarancji - po prostu zwróć. Kupiony od kogoś - zwróć.
Zeby watek nie umarl - na razie dysk odeslany do reklamacji, czekam na decyzje (czy go zmienia czy nie).

rajd3r

No i problem rozwiązny  :D
Czyli wina deysku - przyszedł nowy i zupełnie inna bajka
/Dziękuję Wszystkim za pomoc!!

Zobacz najnowsze wiadomości na forum